Kvalitetsbeskrivelser:
Ukantede eikebord
- A – 2 sider uten feil.
- A/B – øvre side ren, på undersiden sunne knuter opp til 30-35 mm akseptert, men ikke mer enn 2-4 stykk per bord.
- B – på begge sider sunne knuter opp til maks 40 mm og svarte knuter opp til maks 20 mm akseptert. Ca. 1 knute per lengdemeter.
- C – på begge sider sunne knuter uten begrensning. Svarte knuter opp til maks 30mm akseptert.
Ukantede bord i ask
- A – 2 sider fri for feil, men brun kjerne tillatt.
- A/B – øvre side ren, på undersiden sunne knuter opp til 30-35 mm akseptert, men ikke mer enn 2-4 stykk per bord. Brun kjerne uten begrensning.
- B – på begge sider sunne knuter opp til maks 40 mm og svarte knuter opp til maks 20 mm akseptert. Ca. 1 knute per lengdemeter. Brun kjerne uten begrensning.
Planker/lektere eik
- A/A-kvalitet – fire sider er rene.
- A/B-kvalitet – halvparten av tykkelsen på plankene uten defekter, på undersiden sunne knuter opptil
maks. 15 mm er tillatt. Splintved opp til 1/2 av tykkelsen akseptert. - B/B-kvalitet – fire sider rene, faste knuter opptil 20 mm er tillatt på alle sider. Splintved opp til 1/3 av
bredden akseptert.
Planker/lektere ask
- A/A-kvalitet – fire sider rene. Brun kjerne på undersiden akseptert.
- A/B-kvalitet – halvparten av tykkelsen på plankene uten defekter, på undersiden sunne knuter opptil
maks. 15 mm er tillatt. Brun kjerne uten begrensning.
Limte paneler eik
- A/A – 4 sider rene, jevn farge.
- A/B – oversiden ren, jevn farge, på undersiden sunne knuter opp til maks 10 mm akseptert, men ikke
mer enn 3 stykker per panel. Sunn splintved opp til 15-20% av overflaten tillatt. - A/C – toppside ren, på undersiden sunne knuter opp til maks 10 mm akseptert, men ikke mer enn 3
stykker per panel. Sunn splintved opp til 25-50% av overflaten tillatt. - B/C – på toppsiden sunne knuter på opptil 15 mm tillatt, uten splintved. I bunnen sunne knuter på
opptil 35 mm og svarte knuter på opptil 15 mm akseptert. Sunn splintved tillatt bare på C-siden.
Limte paneler ask
- A/B hvit – toppside uten defekter, uten brun kjerne. På undersiden 2-3 stk friske knuter opp til maks
15 mm akseptert, brun kjerne tillatt. - A/B brun – øvre side uten defekter, på undersiden 2-3 stk friske knuter opp til maks 15 mm akseptert.
Brun kjerne uten begrensning.











| 1 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2070 | 1,232 |
| 2 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2050 | 1,220 |
| 3 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2116 | 1,260 |
| 4 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2070 | 1,232 |
| 5 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2116 | 1,260 |
| 6 | 27 | 49 | 450 | A/B | 1980 | 1,179 |
| 7 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2070 | 1,232 |
| 8 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2116 | 1,260 |
| 9 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2070 | 1,232 |
| 10 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2070 | 1,232 |
| 11 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2116 | 1,260 |
| 12 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2068 | 1,231 |
| 13 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2116 | 1,260 |
| 14 | 27 | 49 | 450 | A/B | 2020 | 1,203 |
| 15 | 27 | 49 | 450 | A/B | 1936 | 1,153 |
| 16 | 27 | 51 | 250-400 | A/B | 0 | 1,000 |
| 17 | 27 | 51 | 250-400 | A/B | 0 | 1,000 |
| 18 | 27 | 50 | 250 | A/B | 1441 | 0,486 |
| 19 | 27 | 50 | 300 | A/B | 775 | 0,314 |
| 20 | 27 | 50 | 400 | A/B | 199 | 0,107 |
| 21 | 27 | 50 | 450 | A/B | 132 | 0,080 |
| 22 | 27 | 50 | 500 | A/B | 46 | 0,031 |
| 23 | 27 | 50 | 250 | AA | 1141 | 0,385 |
| 24 | 27 | 50 | 250 | A/B | 1257 | 0,424 |
| 25 | 27 | 50 | 300 | AA | 795 | 0,322 |
| 26 | 27 | 50 | 300 | A/B | 1597 | 0,647 |
| 27 | 27 | 50 | 350 | AA | 2220 | 1,049 |
| 28 | 27 | 50 | 400 | AA | 337 | 0,182 |
| 29 | 27 | 50 | 400 | A/B | 1458 | 0,787 |
| 30 | 27 | 50 | 500 | B/B | 88 | 0,059 |
| 31 | 27 | 80 | 250-450 | A/B | 398 | 0,944 |
| 32 | 27 | 72 | 650 | AA | 168 | 0,212 |
| 33 | 27 | 72 | 650 | A/B | 113 | 0,143 |
| 34 | 27 | 75 | 500 | A/B | 1036 | 1,049 |
| 35 | 27 | 75 | 500 | A/B | 1036 | 1,049 |
| 36 | 27 | 75 | 500 | A/B | 1036 | 1,049 |
| 37 | 27 | 75 | 500 | A/B | 1036 | 1,049 |
| 38 | 27 | 75 | 500 | A/B | 1036 | 1,049 |
| 39 | 27 | 75 | 600 | A/B | 1019 | 1,238 |
| 40 | 27 | 75 | 600 | A/B | 1036 | 1,259 |
| 41 | 27 | 75 | 600 | A/B | 1036 | 1,259 |
| 42 | 27 | 75 | 600 | A/B | 1036 | 1,259 |
| 43 | 27 | 75 | 640 | AA | 405 | 0,525 |
| 44 | 27 | 75 | 730 | AA | 203 | 0,300 |
| 45 | 27 | 75 | 1470 | AA | 12 | 0,036 |
| 46 | 27 | 75 | 1830 | A/B | 420 | 1,556 |
| 47 | 27 | 75 | 1850 | A/B | 12 | 0,045 |
| 48 | 27 | 75 | 2000 | AA | 15 | 0,061 |
| 49 | 27 | 75 | 2000 | A/B | 6 | 0,024 |
| 50 | 27 | 76 | 730 | AA | 518 | 0,776 |
| 51 | 27 | 76 | 730 | AA | 215 | 0,322 |
| 52 | 27 | 76 | 830 | AA | 518 | 0,882 |
| 53 | 27 | 76 | 830 | A/B | 518 | 0,882 |
| 54 | 27 | 76 | 830 | A/B | 518 | 0,882 |
| 55 | 27 | 76 | 830 | A/B | 518 | 0,882 |
| 56 | 27 | 77 | 1000 | A/B | 28 | 0,058 |
| 57 | 27 | 79 | 500 | A/B | 858 | 0,915 |
| 58 | 27 | 79 | 500 | A/B | 858 | 0,915 |
| 59 | 27 | 79 | 500 | A/B | 306 | 0,326 |
| 60 | 27 | 80 | 300 | A/B | 155 | 0,100 |
| 61 | 27 | 100+ | 600-600 | A/B | 497 | 1,127 |
| 62 | 27 | 100+ | 800-900 | A/B | 237 | 0,710 |
| 63 | 27 | 100+ | 1000-1100 | A/B | 257 | 0,987 |
| 64 | 27 | 100+ | 1000-1200 | A/B | 205 | 0,837 |
| 65 | 27 | 100+ | 1000-1200 | A/B | 279 | 1,088 |
| 66 | 27 | 100+ | 1000-1200 | A/B | 305 | 1,180 |
| 67 | 27 | 100+ | 1000-1200 | A/B | 210 | 0,805 |
| 68 | 27 | 100+ | 1000-1200 | A/B | 210 | 0,846 |
| 69 | 27 | 100+ | 1000-1200 | A/B | 239 | 0,962 |
| 70 | 27 | 100+ | 1200-1400 | A/B | 242 | 1,214 |
| 71 | 27 | 100+ | 1300-1400 | A/B | 248 | 1,166 |
| 72 | 27 | 100+ | 1300-1400 | A/B | 222 | 1,156 |
| 73 | 27 | 100+ | 1500 | A/B | 269 | 1,467 |
| 74 | 27 | 103 | 250 | AA | 210 | 0,146 |
| 75 | 27 | 103 | 250 | A/B | 186 | 0,129 |
| 76 | 27 | 103 | 300 | AA | 94 | 0,078 |
| 77 | 27 | 103 | 300 | A/B | 69 | 0,058 |
| 78 | 27 | 103 | 400 | AA | 74 | 0,082 |
| 79 | 27 | 103 | 400 | A/B | 182 | 0,202 |
| 80 | 27 | 103 | 500 | AA | 85 | 0,118 |
| 81 | 27 | 103 | 500 | A/B | 165 | 0,229 |
| 82 | 27 | 103 | 600 | A/B | 740 | 1,235 |
| 83 | 27 | 103 | 600 | A/B | 740 | 1,235 |
| 84 | 27 | 103 | 600 | A/B | 740 | 1,235 |
| 85 | 27 | 103 | 650 | AA | 94 | 0,170 |
| 86 | 27 | 103 | 730 | B/B | 102 | 0,207 |
| 87 | 27 | 103 | 1230 | B/B | 84 | 0,287 |
| 88 | 27 | 103 | 1530 | B/B | 107 | 0,455 |
| 89 | 27 | 103 | 1530 | B/B | 300 | 1,276 |
| 90 | 27 | 110 | 250 | AA | 885 | 0,657 |
| 91 | 27 | 110 | 350 | AA | 732 | 0,761 |
| 92 | 27 | 110 | 650 | AA | 318 | 0,614 |
| 93 | 27 | 110 | 2530 | A/B | 324 | 2,435 |
| 94 | 27 | 110 | 2530 | A/B | 159 | 1,195 |
| 95 | 27 | 130 | 600 | A/B | 472 | 0,994 |
| 96 | 27 | 130 | 730 | B/B | 106 | 0,272 |
| 97 | 27 | 130 | 830 | A/B | 292 | 0,851 |
| 98 | 27 | 135 | 1450 | A/B | 28 | 0,148 |
| 99 | 27 | 150 | 600 | A/B | 518 | 1,259 |
| 100 | 27 | 160 | 1030 | B/B | 92 | 0,409 |
| 101 | 27 | 160 | 1230 | B/B | 121 | 0,643 |
| 102 | 27 | 160 | 1430 | B/B | 109 | 0,673 |
| 103 | 27 | 160 | 1450 | A/B | 10 | 0,063 |
| 104 | 27 | 160 | 1630 | AB-B | 92 | 0,648 |
| 105 | 27 | 160 | 1830 | AB-B | 90 | 0,712 |
| 106 | 27 | 160 | 2430 | AB-B | 120 | 1,260 |
| 107 | 27 | 170 | 1230 | B/B | 100 | 0,565 |
| 108 | 27 | 170 | 1530 | B/B | 119 | 0,836 |
| 109 | 50 | 55 | 350 | AA | 318 | 0,306 |
| 110 | 50 | 55 | 350 | A/B | 224 | 0,216 |
| 111 | 50 | 55 | 400 | A/B | 216 | 0,238 |
| 112 | 50 | 55 | 450 | A/B | 242 | 0,299 |
| 113 | 50 | 55 | 550 | AA | 494 | 0,747 |
| 114 | 50 | 55 | 550 | A/B | 240 | 0,363 |
| 115 | 50 | 60 | 350 | AA | 864 | 0,907 |
| 116 | 50 | 60 | 350 | AA | 504 | 0,529 |
| 117 | 50 | 60 | 350 | A/B | 820 | 0,861 |
| 118 | 50 | 60 | 450 | AA | 384 | 0,518 |
| 119 | 50 | 60 | 450 | A/B | 182 | 0,246 |
| 120 | 50 | 60 | 550 | AA | 323 | 0,533 |
| 121 | 50 | 60 | 550 | A/B | 205 | 0,338 |
| 122 | 50 | 50 | 130 | AA | 1890 | 0,614 |
| 123 | 50 | 50 | 130 | AA | 1096 | 0,356 |
| 124 | 50 | 50 | 130 | AA | 1980 | 0,644 |
| 125 | 50 | 50 | 130 | A/B | 1980 | 0,644 |
| 126 | 50 | 50 | 250 | AA | 1440 | 0,900 |
| 127 | 50 | 50 | 250 | AA | 1368 | 0,855 |
| 128 | 50 | 50 | 250 | AA | 1440 | 0,900 |
| 129 | 50 | 50 | 250 | AA | 1368 | 0,855 |
| 130 | 50 | 50 | 250 | AA | 1368 | 0,855 |
| 131 | 50 | 50 | 250 | AA | 1368 | 0,855 |
| 132 | 50 | 50 | 250 | AA | 1440 | 0,900 |
| 133 | 50 | 50 | 250 | AA | 1512 | 0,945 |
| 134 | 50 | 50 | 250 | AA | 1368 | 0,855 |
| 135 | 50 | 50 | 250 | AA | 1368 | 0,855 |
| 136 | 50 | 50 | 250 | A/B | 1440 | 0,900 |
| 137 | 50 | 50 | 250 | A/B | 1440 | 0,900 |
| 138 | 50 | 50 | 250 | A/B | 1368 | 0,855 |
| 139 | 50 | 50 | 250 | A/B | 838 | 0,524 |
| 140 | 50 | 50 | 300 | AA | 1368 | 1,026 |
| 141 | 50 | 50 | 300 | AA | 1368 | 1,026 |
| 142 | 50 | 50 | 300 | AA | 1368 | 1,026 |
| 143 | 50 | 50 | 300 | AA | 1368 | 1,026 |
| 144 | 50 | 50 | 300 | AA | 1440 | 1,080 |
| 145 | 50 | 50 | 300 | AA | 1368 | 1,026 |
| 146 | 50 | 50 | 300 | AA | 1440 | 1,080 |
| 147 | 50 | 50 | 300 | AA | 1368 | 1,026 |
| 148 | 50 | 50 | 300 | AA | 922 | 0,692 |
| 149 | 50 | 50 | 300 | A/B | 1368 | 1,026 |
| 150 | 50 | 50 | 300 | A/B | 1368 | 1,026 |
| 151 | 50 | 50 | 300 | A/B | 1368 | 1,026 |
| 152 | 50 | 50 | 300 | A/B | 1368 | 1,026 |
| 153 | 50 | 50 | 300 | A/B | 450 | 0,338 |
| 154 | 50 | 50 | 350 | A/B | 410 | 0,359 |
| 155 | 50 | 50 | 400 | AA | 1134 | 1,134 |
| 156 | 50 | 50 | 400 | AA | 1026 | 1,026 |
| 157 | 50 | 50 | 400 | AA | 1026 | 1,026 |
| 158 | 50 | 50 | 400 | AA | 1080 | 1,080 |
| 159 | 50 | 50 | 400 | AA | 1080 | 1,080 |
| 160 | 50 | 50 | 400 | AA | 1026 | 1,026 |
| 161 | 50 | 50 | 400 | AA | 1026 | 1,026 |
| 162 | 50 | 50 | 400 | AA | 1026 | 1,026 |
| 163 | 50 | 50 | 400 | AA | 1026 | 1,026 |
| 164 | 50 | 50 | 400 | AA | 1026 | 1,026 |
| 165 | 50 | 50 | 400 | AA | 1026 | 1,026 |
| 166 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1080 | 1,080 |
| 167 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1026 | 1,026 |
| 168 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1026 | 1,026 |
| 169 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1080 | 1,080 |
| 170 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1080 | 1,080 |
| 171 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1026 | 1,026 |
| 172 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1026 | 1,026 |
| 173 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1026 | 1,026 |
| 174 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1026 | 1,026 |
| 175 | 50 | 50 | 400 | A/B | 1026 | 1,026 |
| 176 | 50 | 50 | 450 | AA | 756 | 0,851 |
| 177 | 50 | 50 | 450 | AA | 260 | 0,293 |
| 178 | 50 | 50 | 450 | A/B | 598 | 0,673 |
| 179 | 50 | 50 | 500 | AA | 684 | 0,855 |
| 180 | 50 | 50 | 500 | AA | 684 | 0,855 |
| 181 | 50 | 50 | 500 | AA | 684 | 0,855 |
| 182 | 50 | 50 | 500 | AA | 684 | 0,855 |
| 183 | 50 | 50 | 500 | AA | 684 | 0,855 |
| 184 | 50 | 50 | 500 | AA | 684 | 0,855 |
| 185 | 50 | 50 | 500 | AA | 684 | 0,855 |
| 186 | 50 | 50 | 500 | AA | 684 | 0,855 |
| 187 | 50 | 50 | 500 | AA | 684 | 0,855 |
| 188 | 50 | 50 | 500 | AA | 684 | 0,855 |
| 189 | 50 | 50 | 500 | A/B | 756 | 0,945 |
| 190 | 50 | 50 | 500 | A/B | 684 | 0,855 |
| 191 | 50 | 50 | 500 | A/B | 684 | 0,855 |
| 192 | 50 | 50 | 500 | A/B | 684 | 0,855 |
| 193 | 50 | 50 | 500 | A/B | 684 | 0,855 |
| 194 | 50 | 50 | 500 | A/B | 792 | 0,990 |
| 195 | 50 | 50 | 550 | A/B | 490 | 0,674 |
| 196 | 50 | 50 | 600 | AA | 168 | 0,252 |
| 197 | 50 | 50 | 600 | AA | 680 | 1,020 |
| 198 | 50 | 50 | 600 | A/B | 78 | 0,117 |
| 199 | 50 | 50 | 700 | AA | 22 | 0,039 |
| 200 | 50 | 50 | 700 | AA | 26 | 0,046 |
| 201 | 50 | 50 | 700 | A/B | 530 | 0,928 |
| 202 | 50 | 50 | 730 | A/B | 680 | 1,241 |
| 203 | 50 | 50 | 750 | A/B | 680 | 1,275 |
| 204 | 50 | 50 | 750 | A/B | 346 | 0,649 |
| 205 | 50 | 50 | 850 | AA | 23 | 0,049 |
| 206 | 50 | 50 | 900 | A/B | 90 | 0,203 |
| 207 | 50 | 50 | 700 | A/B | 12 | 0,021 |
| 208 | 50 | 50 | 800 | A/B | 46 | 0,092 |
| 209 | 50 | 50 | 900 | A/B | 241 | 0,542 |
| 210 | 50 | 50 | 850 | A/B | 24 | 0,051 |
| 211 | 50 | 50 | 800 | A/B | 28 | 0,056 |
| 212 | 50 | 50 | 1000 | A/B | 276 | 0,690 |
| 213 | 50 | 50 | 950 | A/B | 12 | 0,029 |
| 214 | 50 | 50 | 900 | A/B | 252 | 0,567 |
| 215 | 50 | 50 | 900 | A/B | 252 | 0,567 |
| 216 | 50 | 50 | 900 | A/B | 252 | 0,567 |
| 217 | 50 | 50 | 900 | A/B | 252 | 0,567 |
| 218 | 50 | 50 | 900 | A/B | 252 | 0,567 |
| 219 | 50 | 50 | 1000 | A/B | 340 | 0,850 |
| 220 | 50 | 50 | 1000 | A/B | 340 | 0,850 |
| 221 | 50 | 50 | 1000 | A/B | 340 | 0,850 |
| 222 | 50 | 50 | 1100 | A/B | 340 | 0,935 |
| 223 | 50 | 50 | 1100 | A/B | 340 | 0,935 |
| 224 | 50 | 50 | 1300 | A/B | 342 | 1,112 |
| 225 | 50 | 50 | 1400 | A/B | 340 | 1,190 |
| 226 | 50 | 50 | 1630 | A/B | 360 | 1,467 |
| 227 | 50 | 50 | 1900 | A/B | 342 | 1,625 |
| 228 | 50 | 50 | 1250 | A/B | 152 | 0,475 |
| 229 | 50 | 50 | 1600 | AA | 18 | 0,000 |
| 230 | 50 | 50 | 1600 | A/B | 23 | 0,092 |
| 231 | 50 | 50 | 1850 | A/B | 31 | 0,143 |
| 232 | 50 | 50 | 1900 | A/B | 342 | 1,625 |
| 233 | 50 | 50 | 1900 | A/B | 133 | 0,632 |
| 234 | 50 | 100 | 250 | AA | 162 | 0,203 |
| 235 | 50 | 100 | 300 | AA | 131 | 0,197 |
| 236 | 50 | 100 | 350 | AA | 21 | 0,03675 |
| 237 | 50 | 100 | 400 | AA | 132 | 0,264 |
| 238 | 50 | 100 | 500 | A/B | 36 | 0,09 |
| 239 | 50 | 100 | 600 | AA | 360 | 1,08 |
| 240 | 50 | 100 | 600 | AA | 360 | 1,08 |
| 241 | 50 | 100 | 600 | AA | 324 | 0,972 |
| 242 | 50 | 100 | 600 | AA | 360 | 1,08 |
| 243 | 50 | 100 | 600 | AA | 360 | 1,08 |
| 244 | 50 | 100 | 600 | AA | 360 | 1,08 |
| 245 | 50 | 100 | 600 | AA | 360 | 1,08 |
| 246 | 50 | 100 | 600 | AA | 78 | 0,234 |
| 247 | 50 | 100 | 600 | A/B | 31 | 0,093 |
| 248 | 50 | 100 | 700 | AA | 69 | 0,2415 |
| 249 | 50 | 100 | 800 | A/B | 25 | 0,1 |
| 250 | 50 | 100 | 900 | A/B | 29 | 0,1305 |
| 251 | 50 | 100 | 1100 | A/B | 8 | 0,044 |
| 252 | 50 | 100 | 1200 | A/B | 36 | 0,216 |
| 253 | 50 | 100 | 1000 | AA | 35 | 0,175 |
| 254 | 50 | 100 | 1300 | AA | 8 | 0,052 |
| 255 | 50 | 100 | 1400 | AA | 12 | 0,084 |
| 256 | 50 | 100 | 1500 | A/B | 42 | 0,315 |
| 257 | 50 | 100 | 1600 | AA | 4 | 0,032 |
| 258 | 50 | 100 | 1700 | AA | 5 | 0,0425 |
| 259 | 50 | 100 | 1900 | AA | 12 | 0,114 |
| 260 | 50 | 100 | 1800 | AA | 77 | 0,693 |
| 261 | 50 | 100 | 1800 | A/B | 12 | 0,108 |
| Maskintørket ukantet ask | 27 | … | 2400-3100 | B | 28 | 0,576 |
| Maskintørket ukantet ask | 40 | … | 3700-4600 | A/B-B | 41 | 3,196 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 3000-3100 | A/B-B | 30 | 1,578 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2900-3100 | A/B-B | 33 | 1,668 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2900-3200 | A/B-B | 34 | 1,709 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 3000-3200 | A/B-B | 29 | 1,563 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2500-2700 | A/B-B | 34 | 1,463 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2500-2800 | A/B-B | 36 | 1,559 |
| Maskintørket kantet askebord | 50 | … | 2000 | A/B-B | 82 | 1,378 |
| Maskintørket kantet askebord | 50 | … | 1400-1500 | A/B-B | 49 | 0,563 |
| Maskintørket kantet askebord | 50 | … | 1000-1100 | A/B-B | 73 | 0,599 |
| Maskintørket kantet askebord | 50 | … | 1600-1700 | A/B-B | 89 | 1,168 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2700-3000 | B | 45 | 1,891 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2300-2500 | B | 47 | 1,585 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2200-2600 | B | 38 | 1,638 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2800-3200 | B | 28 | 1,309 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2300-3100 | B | 33 | 1,688 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 3300-4200 | B | 10 | 0,729 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2400-4200 | B | 17 | 1,068 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2100-3100 | B | 57 | 2,035 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2300-2700 | B | 3 | 0,138 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 1900-2600 | B | 10 | 0,450 |
| Maskintørket ukantet ask | 50 | … | 2300-2600 | B | 10 | 0,385 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1200 | A/B | 25 | 0,769 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1200 | A/B | 25 | 0,769 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1150 | A/B | 25 | 0,737 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1150 | A/B | 25 | 0,737 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1100 | A/B | 25 | 0,705 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1100 | A/B | 25 | 0,705 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1100 | A/B | 25 | 0,705 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1050 | A/B | 25 | 0,673 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1000 | A/B | 25 | 0,641 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1000 | A/B | 25 | 0,641 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1000 | A/B | 25 | 0,641 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1000 | A/B | 25 | 0,641 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1000 | A/B | 25 | 0,641 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1000 | A/B | 25 | 0,641 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1000 | A/B | 25 | 0,641 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 950 | A/B | 25 | 0,609 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 900 | A/B | 25 | 0,577 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1200 | A/B | 20 | 0,615 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1150 | A/B | 2 | 0,059 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1050 | A/B | 1 | 0,027 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1000 | A/B | 4 | 0,103 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 1100 | A/B | 14 | 0,395 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 950 | A/B | 4 | 0,097 |
| Eik limte paneler | 41 | 625 | 900 | A/B | 6 | 0,138 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 1000 | A/D | 25 | 0,646 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 1000 | A/B hvit | 1 | 0,026 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 900 | A/B hvit | 14 | 0,325 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 950 | A/B brun | 7 | 0,172 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 1200 | A/B hvit | 16 | 0,496 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 2000 | A/B hvit | 1 | 0,052 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 2000 | A/B brun | 1 | 0,052 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 2500 | A/B hvit | 8 | 0,517 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 2500 | A/B brun | 7 | 0,452 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 2200 | A/B hvit | 20 | 1,137 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 2200 | A/B hvit | 15 | 0,852 |
| Ask limte paneler | 41 | 630 | 2200 | A/B brun | 4 | 0,227 |
